Solicitud DIVESUP, Ordinario Nº 6/004541 de 2018
En respuesta a lo solicitado por el Jefe de la División de Educación Superior en su Ordinario Nº 6/004541 del 27 de noviembre de 2018, se informa:
I. Empleabilidad
Tabla 1: Tasa de empleabilidad por carreras (*)
| ARQUITECTURA | 82,5% |
| CONTADOR PÚBLICO AUDITOR | 94,3% |
| DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL | 57,9% |
| DISEÑO INDUSTRIAL | 58,2% |
| INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN MENCIÓN INFORMÁTICA | 94,9% |
| INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | 82,7% |
| INGENIERÍA COMERCIAL | 80,7% |
| INGENIERÍA EN COMERCIO INTERNACIONAL | 92,4% |
| INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN | 87,8% |
| INGENIERÍA EN GEOMENSURA | 89,9% |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIA ALIMENTARIA | 100% |
| INGENIERÍA EN INFORMÁTICA | 88,6% |
| INGENIERÍA EN QUÍMICA | 75,6% |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | 79,1% |
| TRABAJO SOCIAL | 74,6% |
| BIBLIOTECOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN | 80,0% |
| DIBUJANTE PROYECTISTA | 87,5% |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN AGROINDUSTRIAL | 90,9% |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA | 50,0% |
| INGENIERÍA EN TRANSPORTE Y TRÁNSITO | 100,0% |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 75% |
| INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA | 88,9% |
| CARTOGRAFÍA | 100% |
| DISEÑO | 100% |
| INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA | 75% |
| INGENIERÍA EN MECÁNICA | 83,3% |
| INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE | 100% |
| INGENIERÍA EN TRANSPORTE Y TRÁNSITO | 100% |
| INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | 100% |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIA DE LA MADERA | 100% |
| INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL MENCIÓN AGROINDUSTRIA | 100% |
| INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL MENCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN | 100% |
FUENTE: Elaborado en base a datos del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) y estudios propios de la Dirección General de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico.
(*) Las carreras de ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRÓNICA, INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA, INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES, INGENIERÍA CIVIL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE E INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA son carreras nuevas que aún no tienen titulados.
II. Retención primer año
Tabla 2: Retención Institucional de 1er Año cohorte de ingreso 2018
| 2018 | |
| Retención 1° año | 74,6% |
FUENTE: Elaborado por Dirección General de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico de acuerdo a información reportada al SIES.
III. Matrícula de pregrado y postgrado
Tabla 3: Matrícula Total Institucional
| Año | Matrícula Total |
| 2019 | 8623 |
FUENTE: Elaborado por Dirección General de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico de acuerdo a información reportada al SIES.
IV. Personal académico
Tabla 4: Número de Académicos en la institución
| Año | N° Académicos |
| 2019 | 810 |
FUENTE: Elaborado por Dirección General de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico de acuerdo a información reportada al SIES.
Tabla 5: Distribución académicos Jornada Completa según Grado Académico
| Académicos | Porcentaje 2019 |
| Con postgrados | 50% (405) |
| Con título o licenciatura | 50% (405) |
| Total | 100,0% (810) |
FUENTE: Elaborado por Dirección General de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico de acuerdo a información reportada al SIES.
V. Oferta académica
Tabla 6: Oferta Académica Pregrado 2020
| ARQUITECTURA | Diurna |
| TRABAJO SOCIAL | Diurna |
| DISEÑO INDUSTRIAL | Diurna |
| INGENIERIA EN CONSTRUCCION | Diurna |
| DISEÑO EN COMUNICACION VISUAL | Diurna |
| INGENIERIA CIVIL EN OBRAS CIVILES | Diurna/Vespertina |
| INGENIERIA CIVIL EN PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE | Diurna |
| ADMINISTRACION PUBLICA | Diurna/Vespertina |
| BIBLIOTECOLOGIA Y DOCUMENTACION | Diurna |
| CONTADOR PUBLICO AUDITOR | Diurna |
| INGENIERIA COMERCIAL | Diurna |
| INGENIERIA EN ADMINISTRACION AGROINDUSTRIAL | Diurna |
| INGENIERIA EN COMERCIO INTERNACIONAL | Diurna |
| INGENIERIA EN GESTION TURISTICA | Diurna |
| DIBUJANTE PROYECTISTA | Diurna |
| INGENIERIA EN INDUSTRIA ALIMENTARIA | Diurna |
| INGENIERIA EN INFORMATICA | Diurna |
| INGENIERIA EN QUIMICA | Diurna |
| QUIMICA INDUSTRIAL | Diurna |
| INGENIERIA EN GEOMENSURA | Diurna |
| BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | Diurna |
| INGENIERIA INDUSTRIAL | Diurna |
| INGENIERIA CIVIL EN COMPUTACION MENCION INFORMATICA | Diurna |
| INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA | Diurna |
| INGENIERIA CIVIL EN ELECTRONICA | Diurna |
| INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | Diurna/Vespertina |
| INGENIERIA CIVIL EN MECANICA | Diurna |
| INGENIERIA CIVIL EN CIENCIA DE DATOS | Diurna |
VI. Titulación
Tabla 7: Número de titulados
| Año | Titulados |
| 2018 | 717 |
FUENTE: Elaborado por Dirección General de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico de acuerdo a información reportada en SIES.
VII. Duración real y sobreduración de las carreras
Tabla 8: Duración Real promedio de estudios 2018 en semestres (*)
| Duración Real | 2018 |
| Carreras de 10 semestres | 14,5 |
| Carreras de 12 semestres | 16,7 |
FUENTE: Elaborado por Dirección General de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico de acuerdo a información reportada al SIES.
(*) Se consideran solo a los titulados en que se demoran entre la duración formal de la carrera y el doble de esta.
Tabla 9: Sobre duración promedio de estudios en porcentajes (*)
| Sobre-duración | 2018 |
| Carreras de 10 semestres | 45% |
| Carreras de 12 semestres | 39,16% |
| Institucional | 43,48% (**) |
FUENTE: Elaborado por Dirección General de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico de acuerdo a información reportada al SIES.
(*) Se consideran solo a los titulados en que se demoran entre la duración formal de la carrera y el doble de esta.
(**) Para el cálculo de sobre-duración institucional se consideran las carreras con duración formal 6, 9, 10 y 12 semestres.





